题目内容:
甲、乙、丙、丁、戊五家公司准备2015年3月在创业板上市,财务状况如下表,以下符合上市条件的有( )
|
2014年度 | 2013年度 | ||||||
公司 | 净利润 | 非经常 性损益 | 营业收 入 | 净资产 | 净利润 | 非经常性损益 | 营业收 入 | 净资产 |
田 | 100 | 0 | 3000 | 2000 | -100 | 0 | 5000 | 1000 |
乙 | 0 | -500 | 3000 | 2000 | 500 | 0 | 3000 | 2000 |
丙 | 500 | 500 | 5000 | 2000 | 1600 | 500 | 5000 | 2000 |
丁 | 100 | 0 | 5000 | 2000 | 500 | 500 | 5000 | 1000 |
戊 | 500 | 0 | 3000 | 2000 | 500 | O | 5000 | 1000 |
B.丙
C.丁
D.戊
E.戊
参考答案:
答案解析: