题目内容:
计算下表职工截止2015年12月31日的工龄,不足一年的工龄忽略不计,如2001年7月1日参加工作,计算从2002年至2015年的年数即可。工作证号 | 姓名 | 参加工作时间 | 工龄 |
380001 | 郑然 | 2001/7/1 | |
380002 | 李子怡 | 2004/9/10 | |
380003 | 秦岭 | 2002/6/17 | |
380004 | 马成 | 2004/9/31 | |
380005 | 王翠 | 2005/8/20 | |
380006 | 宁虎 | 2003/7/24 | |
380007 | 张玉兰 | 2004/8/21 | |
380008 | 谢强 | 2007/3/12 | |
380009 | 曲东升 | 2003/2/1 | |
380010 | 张振 | 2011/3/12 | |
380011 | 沈鹏飞 | 20t2/4/25 | |
380012 | 蒋家梅 | 2013/3/14 | |
380013 | 石岩 | 2009/8/12 | |
380014 | 李平 | 2003/8/1 |
|
参考答案:
答案解析: