题目内容:
(2014年)根据以下工资薪酬所得个人所得税税率表,假如某人当月取得工薪收入8000元.则其应缴纳个人所得税( )元。级数 | 全月应缴纳所得税额 | 税率(%) |
1 | 不超过1500元的 | 3 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 90 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 |
7 | 超过80000元的部分 | 45 |
B.1045
C.1545
D.345
参考答案:
答案解析: