题目内容:
某月末,A公司有关账户的资料如下表所示,要求在下表的空格中填入正确的数字。单位:元
会计科目 |
期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 债方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
银行存款 | (1) | 4500 | 6000、 | 14900 | ||
应收账款 | 32000 | (2) | 13000 | 35000 | ||
预付账款 | 25000 | 11000 | (3) | 10000 | ||
预收账款 | 100000 | (4) | 50000 | 110000 | ||
应付账款 | 40000 | 15000 | (5) | 55000 |
1—2.计算金额:( )
1-3.计算金额:( )
1—4.计算金额:( )
1—5.计算金额:( )
参考答案:
答案解析: