题目内容:
某项目营业收入和总成本费用数据。以及增值税数据如下表所示,营业税金及附加按照增值税额的10%计算,项目总投资6000万元,项目资本金3000万元,则项目第五年的总投资收益率为( )营业收入、总成本费用及税金估算(单位:万元)
年份 项目 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
营业收入(不含税) | 2925 | 5400 | 7875 | 7875 | 4550 | 2500 | 450 |
外购原材料费 | 810 | 1620 | 2430 | 2430 | 1890 | 1350 | 270 |
外购燃料及动力费 | 90 | 180 | 270 | 270 | 2lO | 150 | 30 |
应缴增值税 | 344 | 612 | 880 | 880 | 417 | 170 | 26 |
总成本费用 | 2370 | 3240 | 4110 | 4080 | 3450 | 1860 | 660 |
利息支出 | 160 | 130 | 100 | 70 | 40 | 10 | 10 |
所得税 | 172 | 693 | 1213 | 1223 | 349 | 206 | 0 |
B.62.95%
C.92.12%
D.82.83%
参考答案:
答案解析: