题目内容:
某公司2005、2006、2007年的有关资料如下表所示:
2005年 | 2006年 | 2007年 | |
营业收入(万元) | 6000 | 7000 | |
净利润(万元) | 1500 | 1800 | |
年末资产总额(万元) | 6200 | 7600 | 8200 |
年末负债总额(万元) | 2400 | 3600 | 4000 |
年末普通股股数(万股) | 1000 | 1000 | 1000 |
年末股票市价(元/股) | 30 | 39.6 | |
现金股利(万元) | 450 | 540 | |
年末股东权益总额 | 3800 | 4000 | 4200 |
要求:
(1)计算2006、2007年的营业净利率、总资产周转率、权益乘数、平均每股净资产、每股股利、股利支付率、市盈率(计算中涉及到资产负债表中的数据一律使用平均数计算,将计算结果填入下表);
2005年 | 2006年 | 2007年 |