题目内容:
根据下表提供的资料,回答126—130题。全国社会消费品零售总额(2008年5月) 单位:亿元 | ||||
5月 | 比上年同月增长% | 1-5月份累计 |
比上年同期 增长% | |
社会消费品零售总额 | 8 703.5 | 21.6 | 42 400.7 | 21.1 |
一、按地区分 | ||||
市 | 5 946.5 | 22.3 | 28 883.2 | 21.8 |
县 | 966.9 | 22.4 | 4 695.1 | 21.6 |
县以下 | 1 790.1 | 18.9 | 8 822.4 | 18.6 |
二、按行业分 | ||||
批发和零售业 | 7 372.4 | 21:8 | 35 7611.4 | 21.0 |
住宿和餐饮业 | 1 203.6 | 22.4 | 6 012.9 | 23.6 |
其他 | 127.5 | 4.5 | 626.4 | 4.3 |
2007年5月,全国社会消费品零售总额为( )亿元。

参考答案:
答案解析: