题目内容:
材料 交通环境是由人、车、路构成的公共生活之一,目前,我国机动车拥有量已超过1.78亿辆,拥有驾照的公民已超过1.3亿人。由此带来一系列的交通安全问题,引发社会公众强烈反响。
下列是有关交通问题的一些调查数据:
《人民日报》关于不文明开车行为及其原因的调查
个人反感的不文明开车行为 | 不文明开车的原因 | |
斑马线不减速让行 2156票 | 乱停车挡道 1687票 | 司机素质普遍有待提高 2269票 |
夜间会车不关远光灯 2045票 | 胡乱鸣笛 1412票 | 跟风,随大流 1469票 |
“加塞儿”,并线不打灯 1928票 | 司机出口成“脏” 1076票 | 行人不文明导致司机不文明 757票 |
雨天不减速水溅路人 1902票 | 抢黄灯 944票 | 因车多路堵无法文明驾驶 464票 |
全年查处交通违章总数 | 207万起 | 比例:100% |
其中:机动车违章 | 112.2万起 | 54.2% |
非机动车违章 | 80.5万起 | 38.9% |
行人违章 | 14.3万起 | 6.9% |
回答问题:
(1)为什么文明出行“既是道德呼唤,也是法律要求”?
(2)我们应如何从自身做起,构建文明的公共生活秩序?
参考答案:
答案解析: