题目内容:
根据下列材料,请回答题
2004、2005年人口主要构成情况 单位:万人 |
||||
指标 | 年末数 | 比重(%) | ||
2004 | 2005 | 2004 | 2005 | |
全国总人口 | 129988 | 130756 | 100.0 | 100.0 |
其中:城镇 | 54283 | 56212 | 41.8 | 43.0 |
乡村 | 75705 | 74544 | 58.2 | 57.0 |
其中:男性 | 66796 | 67375 | 51.5 | 51.5 |
女性 | 63012 | 63381 | 48.5 | 48.5 |
其中:0-14岁 | 27947 | 26504 | 21.5 | 20.3 |
15-64岁 | 92184 | 94197 | 70.9 | 72.0 |
65岁及以上 | 9857 | 10055 | 7.6 | 7.7 |
B.上升1.2个百分点
C.下降1.2个百分点
D.上升1.2
参考答案:
答案解析: