题目内容:
根据材料回答题。某省城镇单位职工工资收入状况
2002年 | 2003年 | 增长率 | |
在岗职工人数 | 315.32万人 | ||
全国在岗职工平均工资 | 14040元 | ||
工资总额 | 468.89亿元 | 14.6% | |
国有单位工资总额 | 242.64亿元 | 8.0% | |
集体单位工资总额 | 25.9亿元 | 2.0% | |
其他单位工资总额 | 158.15亿元 | 200.38亿元 | |
国有单位职工年平均工资 | 15026元 | 16460元 | |
集体单位职工年平均工资 | 10119元 | 11386元 | |
其他单位职工年平均工资 | 12719元 | 6.1% |
B.150
C.170
D.180
参考答案:
答案解析: