题目内容:
根据以下资料。回答题。2009年部分省、自治区、直辖市单位GDP能耗
|
单位GDP能耗 | 单位工业增加值能耗 | 单位GDI | P电耗 | ||
指标值 (单位:吨标准煤/万元) | 同比上或下 (±%) | 指标值 (单位:吨标准 煤/万元) | 同比上或下 (±%) | 指标值 (单位:千瓦时/万元) | 同比上或下(±%) | |
辽宁 | 1.439 | -5.08 | 2.257 | -6.95 | 1119.99 | -6.82 |
北京 | 0.606 | —5.76 | 0.909 | —12.30 | 681.85 | -2.74 |
天津 | 0.836 | —6.03 | 0.911 | 13.54 | 782.88 | -8.49 |
河北 | 1.640 | -5.02 | 2.999 | -9.54 | 144.9.94 | -2.52 |
山东 | 1.072 | -5.46 | 1.543 | -9.20 | -972.49 | -3.86 |
江苏 | 0.761 | -5.17 | 1.107 | -10.17 | 1064.25 | -5.50 |
上海 | 0.727 | -6.17 | 1.957 | -5.00 | 808.49 | -6.39 |
浙江 | 0.741 | -5.41 | 1.123 | -4.96 | 1176.50 | -2.33 |
福建 | 0.811 | -3.81 | 1.150 | -2.70 | 1032.O5 | -5.87 |
广东 | 0.684 | -4.27 | 0.809 | -6.94 | 1002.09 | -6.13 |
海南 | 0.850 | -2.81 | 2.613 | -4.53 | 922.89 | -2.61 |
广西 | 1.057 | -4.43 | 2.235 | -6.68 | 1279.87 | -2.00 |
B.河北
C.海南
D.广西
参考答案:
答案解析: