题目内容:
某公司计划招聘营销经理3名,组建了由公司营销总监,公司资深营销经理,公司优秀营销员工2名,
人力资源管理人员3名,共7名人员的招聘团队。从40求职者中筛选出10名候选员工,并对他们做了进
一步的素质测评,其得分如下表:
指标序号 候选员工 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 得分 | 名次 |
候选1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 390 | 1 |
候选2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 340 | 7 |
候选3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350 | 6 |
候选4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 360 | 4 |
候选5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 355 | 5 |
候选6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 390 | 1 |
候选7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 365 | 3 |
候选8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 270 | 10 | |
候选9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 310 | 8 |
候选10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 300 | 9 |
权重(%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | --- | --- |
参考答案:
答案解析: