题目内容:
某套利者打算利用沪锌期货进行套利,T0时刻建仓后期货价格变化情况如表所示。平仓时,价差扩大的情形有()
时间 |
8月合约 | 11月合约 | 开平仓 |
T0 | 17015元/吨 | 16895元/吨 | 开仓 |
① | 16995元/吨 | 16700元/吨 | 平仓 |
② | 16980元/吨 | 16865元/吨 | |
③ | 17335元/吨 | 17205元/吨 | |
④ | 17175元/吨 | 17070元/吨 |
A.③
B.②
B.②
C.④
C.④
D.①
D.①
参考答案:
答案解析: