题目内容:
(1)根据以下信息,创建工资账套,进行工资系统基础设置:第一,工资账套参数。工资账套启用日期设置为“2009年1月1日”。选择“人民币”为工资核算记账本位币,自动代扣个人所得税,不进行扣零设置,人员编码长度为4位,只有一个工资类别。
第二,人员类别。人员类别包括管理人员、销售人员、采购人员、生产人员四类。
第三,工资项目内容(见下表)。
工资项目表
工资项目名称 | 类型 | 长度 | 小数 | 增减项 |
基本工资 | 数字 | 8 | 2 | 增项 |
交通补贴 | 数字 | 8 | 2 | 增项 |
奖金 | 数字 | 8 | 2 | 增项 |
缺勤扣款 | 数字 | 8 | 2 | 减项 |
缺勤天数 | 数字 | 8 | 2 | 其他 |
第五,个人所得税扣税基数设为2000元。
第六,人员档案(见下表)。
人员档案表
职员编码 | 职员姓名 | 性别 | 学历 | 所属部门 | 人员类别 | 银行代发账号 |
0001 | 王静 | 女 | 硕士 | 账务部 | 管理 | 10011305001 |
0002 | 邓超 | 男 | 本科 | 销售部 | 销售 | 10011305002 |
0003 | 刘佳丽 | 女 | 大专 | 采购部 | 采购 | 10011305003 |
0004 | 张亚东 | 男 | 中专 | 生产部 | 生产 | 10011305004 |
工资数据表
职员编码 | 职员姓名 | 基本工资(元) | 交通补贴(元) | 奖金(元) | 缺勤天数(天) |
0001 | 王静 | 4500 | 200 | 800 |
|
0002 | 邓超 | 3500 | 200 | 800 | 1 |
0003 | 刘佳丽 | 3000 | 200 | 800 |
|
0004 | 张亚东 | 2500 | 200 | 800 | 2 |
(2)分摊1月份应付职工薪酬并生成记账凭证。
设置分摊构成资料如下表。
应付职工薪酬分摊表
计提类型 | 计提比例 | 部门名称 | 人员类别 | 借方科目 | 贷方科目 |
|
|
财务部 | 管理 | 管理费用 | 应付职工薪酬 |
销售部 | 销售 | 销售费用 | 应付职工薪酬 | ||
应付工资 | 100% | 采购部 | 采购 | 管理费用 | 应付职工薪酬 |
生产部 | 生产 | 制造费用 | 应付职工薪酬 | ||
|
|
财务部 | 管理 | 管理费用 | 应付职工薪酬 |
销售部 | 销售 | 销售费用 | 应付职工薪酬 | ||
应付福利费 | 14% | 采购部 | 采购 | 管理费用 | 应付职工薪酬 |
生产部 | 生产 | 制造费用 | 应付职工薪酬 |
参考答案:
答案解析: