题目内容:
根据下表,回答题。
|
合计 | 2012年3季度 | 2012年2季度 | 2012年1季度 |
医疗卫生机构合计 | 483400.9 | 162668.7 | 165196.7 | 155535.5 |
一、医院 | 179511.1 | 61554.6 | 62709.0 | 55247.5 |
公立医院 | 162519.3 | 55611.4 | 56782.1 | 50125.8 |
民营医院 | 16991.8 | 5943.3 | 5926.7 | 5121.8 |
医院中:三级医院 | 72566.5 | 25415.5 | 25419.0 | 21732.0 |
二级医院 | 78808.7 | 26558.4 | 27403.3 | 24847.0 |
一级医院 | 11883.6 | 4003.6 | 4203.5 | 3676.5 |
二、基层医疗卫生机构 | 288356.9 | 95836.0 | 97008.4 | 95512.5 |
社区卫生服务中心(站) | 41888.5 | 14194.5 | 14004.6 | 13689.4 |
乡镇卫生院 | 67332.0 | 21844.9 | 23247.7 | 22239.4 |
诊所(医务室) | 39280.0 | 13190.0 | 13080.0 | 13010.0 |
村卫生室 | 134790.0 | 44890.0 | 44940.0 | 44960.0 |
三、其他医疗卫生机构 | 15532.9 | 5278.0 | 5479.4 | 4775.5 |
2012年第3季度,全国医疗卫生机构总诊疗人次环比约降低了( )。 A.1.53%
B.2.45%
C.0.48%
D.3.21%
参考答案:
答案解析: