题目内容:
(二)下表为某地区一个农村住户2009年的收支情况。 单位:元
项 目 |
金 额 | 项 目 | 金 额 |
在本乡企业劳动所得 | 24 000 | 家庭经营费用支出 | 5 000 |
家庭常住人口在外打工带回收入 | 6 000 | 小卖部购置冰箱 | 2 000 |
种植承包地收入 | 9 000 | 购置洗衣机 | 1 000 |
经营小卖部收入 | 5 000 | 缴纳税费 | 250 |
银行存款利息收入 | 100 | 食品支出 | 7 500 |
土地征用补偿 | 10 000 | 衣着支出 | 5 000 |
调查户补贴 | 240 | 赠送亲友 | 500 |
请据此表计算回答问题:该住户2009年的总收入为( )元。 A.54 340
B.48 340
C.44 340
D.44 100
参考答案:
答案解析: