题目内容:
根据以下内容回答题,某省工业品、高技术产品和初级产品进出口情况单位:万美元
项 目 | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | |
出口贸易 额的内容 |
工业制成品 | 55698 | 127283 | 223754 | 540255 |
高技术产品 | 2877 | 10091 | 37043 | 144860 | |
初级产品 | 6213 | 21486 | 25458 | 41959 | |
进口贸易 额的内容 | 工业制成品 | 52957 | 107668 | 178357 | 428668 |
高技术产品 | 9439 | 21827 | 52507 | 260079 | |
初级产品 | 10835 | 24411 | 46740 | 113605 | |
进出口贸易总额 | 137502 | 280848 | 474308 | 1124587 |
从1991~2005年高技术产品逐年的出口贸易总额与进口贸易总额的比例的变化趋势是( )。 A.一直增加
B.一直减少
C.先减后增
D.先增后减
参考答案:
答案解析: