题目内容:
某企业计划投资某项目,总投资为4000万元,5年收回投资。假设资本成本率为10%,每年的营业现金流量情况如下表:t | 各年的NCF | 现值系数(P/F,10%,n) | 现值 |
1 | 1000 | 0.909 | 909万元 |
2 | 1200 | 0.826 | 991.2元 |
3 | 1500 | 0.751 | 1126.5元 |
4 | 1500 | 0.683 | 1024.5元 |
5 | 1800 | 0.621 | 1117.8元 |
B.420
C.470
D.1169
参考答案:
答案解析: