题目内容:
根据以下资料。回答题。2012年长江三角洲部分城市外贸情况
|
进出口总额 | 出口总额 | 外商直接投资实际到位金额 | |||
城市名称 | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% | 亿美元 | ±% |
上海市 | 4367.58 | -O.2 | 2068.07 | -1.4 | 151.85 | 20.5 |
南京市 | 552.35 | -3.7 | 319.0l | 3.4 | 41.3 | 15.8 |
无锡市 | 707.75 | -2.3 | 413.14 | -2.4 | 40.1 | 14.4 |
常州市 | 290.28 | 1.4 | 199.6 | 3.1 | 33.6l | 10.1 |
苏州市 | 3056.92 | 1.6 | 1746.89 | 4.5 | 91.65 | 2.8 |
南通市 | 263.25 | 1.9 | 187.94 | 4.222.051.8 | ||
扬州市 | 102.02 | 0.381.72 | 11.621.381.7 | |||
镇江市 | 114.13 | 13.3 | 77.37 | 37.7 | 22.1422.5 | |
泰州市 | 103.7 | -6.5 | 69.47 | -7.1 | 14.52.3 | |
宁波市 | 965.7 | -1.6 | 614.4 | 1 | 28.5 | 1.5 |
湖州市 | 87.37 | 0.9 | 73.96 | 0.6 | 10.26 | 9.1 |
台州市 | 206.22 | 0.6 | 172.39 | l.2 | 4.75 | 223.3 |
B.顺差43.47亿美元
C.逆差56.67亿美元
D.逆差43.47亿美元
参考答案:
答案解析: