题目内容:
某企业经两个步骤连续加工生产甲产品,产品成本计算采用逐步综合结转分步法。原材料在第一步骤生产开始时一次投入,半成品不通过中间库收发,上步骤完工后全部交下一步骤继续加工。月末在产品按约当产量法计算,第一步骤月末在产品完工程度为50%。第二步骤包括两道工序,工时定额分别为:第一工序24小时,第二工序16小时,在产品数量为:第一工序12件,第二工序8件。该企业本年5月份有关成本计算资料如下:
(1)产量记录(件):
项目 | 第一步骤 | 第二步骤 |
月初在产品 | 4 | 12 |
本月投产或上步转入 | 100 | 88 |
本月完工 | 88 | 80 |
月末在产品 | 16 | 20 |
要求:采用逐步综合结转分步法计算甲产品的半成品和产成品成本,计算并编制产品成本计算单。
产品成本明细账第一步骤:甲半成品金额单位:元
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||
月初在产品成本 | 5210 | 540 | 400 | 6150 | |||||
本月费用 | 129860 | 24420 | 18800 | 173080 | |||||
生产费用合计 | 135070 | 24960 | 19200 | 179230 | |||||
约当产量 | |||||||||
单位成本 | |||||||||
完工产品成本 | |||||||||
月末在产品成本 | |||||||||
项目 | 直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |||||
月初在产品成本 | 21105 | 3640 | 3130 | 27875 | |||||
本月费用 | 30200 | 26264 | |||||||
生产费用合计 | 33840 | 29394 | |||||||
约当产量 | |||||||||
单位成本 | |||||||||
完工产品成本 | |||||||||
月末在产品成本 |
参考答案:
答案解析: