题目内容:
根据材料回答题:2009年1~10月奠市讲出口贸易伙伴情况主要出口贸易伙伴情况 | 主要进口贸易伙伴情况 | |||||
国家或地区 | 出口金额(亿美元) | 增速(%) | 位次 | 国家或地区 | 进口金额(亿美元) | 同比增速(%) |
欧盟 | 33.4 | 52.8 | 1 | 欧盟 | 37.4 | 26.0 |
中国香港 | 19.6 | 172.4 | 2 | 日本 | 34 | 22.5 |
日本 | 16.9 | 25 | 3 | 韩国 | 28.7 | 42.1 |
美国 | 15.7 | 29.4 | 4 | 美国 | 19.7 | 28.4 |
东盟 | 13.6 | 105.2 | 5 | 东盟 | 17.9 | 34.5 |
韩国 | 5.9 | 75.7 | 6 | 中国香港 | 10.9 | 77.1 |
俄罗斯 | 4.2 | 416.2 | 7 | 澳大利亚 | 5.4 | 59.2 |
印度 | 3.4 | 82.4 | 8 | 中国台湾 | 4.7 | -0.2 |
中国台湾 | 1.4 | 16.2 | 9 | 印度 | 3.6 | 111.7 |
伊朗 | 1.4 | 139.6 | 10 | 巴西 | 2.4 | 8.4 |
B.1
C.3.2
D.3.4
参考答案:
答案解析: