题目内容:
ABC会计师事务所接受委托,审计Y公司2001年度的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。A注册会计师取得2001年12月31日的应收账款明细表,并于2002年1月15日采用肯定式函证方式对所有重要客户寄发了询证函。 A注册会计师将与函证结果相关的重要异常情况汇总于下表:
异常情况 | 函证编号 | 客户名称 | 询证金额(元) | 回函日期 | 回函内容 |
(1) | 22 | 甲 | 300000 | 2002年1月22日 | 购买Y公司300000元货物属实,但款项已于2001年12月25日用支票支付 |
(2) | 56 | 乙 | 500000 | 2002年1月19日 | 因产品质量不符合要求,根据购货合同,于2001年12月28日将货物退回 |
(3) | 64 | 丙 | 640000 | 2002年1月19日 | 2001年12月10日收到Y公司委托本公司代销的货物640000元,尚未销售 |
(4) | 82 | 丁 | 900000 | 2002年1月18日 | 采用分期付款方式购货900000元,根据购货合同,已于2001年12月25日首付300000元 |
(5) | 134 | 戊 | 600000 | 因地址错误,被邮局退回 | ―― |
参考答案:
答案解析: