题目内容:
阅读以下资料,回答题。2011年7月份,社会消费品零售总额14408亿元,同比增长17.2%。其中,限额以上企业消费品零售额6690亿元,增长23.3%。1—7月份,社会消费品零售总额100241亿元,同比增长16.8%。从环比看,7月份社会消费品零售总额增长1.26%。
按经营单位所在地分,7月份,城镇消费品零售额12490亿元,同比增长17.3%;乡村消费品零售额1919亿元,增长16.4%。
按消费形态分,7月份,餐饮收入1627亿元,同比增长17.1%;商品零售12781亿元,增长17.2%。在商品零售中,限额以上企业商品零售额6171亿元,增长23.6%。
指 标 | 7月 | 1-7月 | |||
绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | ||
|
社会消费品零售总额 | 14408 | 17.2 | 100241 | 16.8 |
|
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 6690 | 23.3 | 45722 | 23.7 |
|
按经营单位所在地分 | ||||
|
城镇 | 12490 | 17.3 | 86940 | 16.9 |
|
乡村 | 1919 | 16.4 | 13301 | 16.2 |
|
按消费形态分 | ||||
|
餐饮收入 | 1627 | 17.1 | 11206 | 16.3 |
|
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 519 | 19.5 | 3445 | 18.6 |
|
商品零售 | 12781 | 17.2 | 89034 | 16.9 |
|
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6171 | 23.6 | 42277 | 24.1 |
|
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 790 | 26.6 | 5668 | 25.1 |
|
服装鞋帽、针纺织品 | 542 | 24.1 | 4270 | 24.2 |
|
化妆品 | 83 | 19.5 | 613 | 20.1 |
|
金银珠宝 | 131 | 45.0 | 1052 | 49.4 |
|
日用品 | 222 | 22.5 | 1510 | 24.4 |
|
体育、娱乐用品 | 30 | 10.4 | 206 | 15.9 |
|
家用电器和音像器材 | 450 | 18.9 | 2983 | 21.2 |
|
中西药品 | 295 | 17.2 | 2017 | 19.1 |
|
文化办公用品 | 134 | 27.1 | 806 | 22.8 |
|
家具 | 98 | 33.1 | 599 | 30.9 |
|
通讯器材 | 92 | 33.6 | 577 | 28.1 |
|
石油及制品 | 1237 | 40.6 | 8017 | 39.5 |
|
汽车 | 1638 | 11.9 | 11177 | 15.0 |
|
建筑及装潢材料 | 115 | 32.4 | 676 | 29.5 |
2010年1—6月,社会消费品零售总额为( )亿元。 A.7.1万
B.7.3万
C.8.6万
D.8.8万
参考答案:
答案解析: