题目内容:
根据以下资料,回答题。表1 2012年1~3月东中西部地区房地产开发投资情况
地区 | 投资额 | 同比增长 ( % ) | ||
{ 亿元 ) | 住宅 | 住宅 | ||
全国总计 一、东部地区 二、中部地区 三、西部地区 | 10927 6593 2070 2264 | 7443 4455 1417 1571 | 23.5 20.6 25.7 30.5 | 19.0 16.5 18.2 27.8 |
商品房销售面积 | 商品房销售额 | |||
地区 | 绝对数 ( 万平方米 ) | 同比增长 ( % ) | 绝对数 ( 亿元 ) | 同比增长 ( % ) |
全国总计 一、东部地区 二、中部地区 三、西部地区 | 15239 7351 3704 4185 | -13.6 -17.5 -7.3 -11.7 | 8672 5215 1592 1865 | -14.6 -19.9 -1.9 -7.6 |
B.西部地.区的增长速度最快
C.住宅投资约占五成
D.投资总额增长速度超过住宅投资增长速度
参考答案:
答案解析: