题目内容:
根据以下内容回答题,2005年江山市GDP的构成
指标 | 79.65 | -9.7 |
工业 | 4475.92 | 12.1 |
建筑业 | 4155.23 | 12.5 |
交通运输 | 320.69 | 6.3 |
仓储邮政业 | 4588.38 | 10.5 |
信息传输 | 581.27 | 13.8 |
计算机服务和软件业 | 348.83 | 14.6 |
批发和零售业 | 833.95 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 171.00 | 13.0 |
金融业 | 689.87 | 11.6 |
房地产业 | 670.23 | -4.1) |
居民服务业和其他服务业 | 84.25 | 12.9 |
其他 | 1208.30 | 12.7 |
B.9143.95
C.10273.28
D.9930.48
参考答案:
答案解析: