题目内容:
根据下面内容,回答题:
总计(人) | 少数民族学生(人) | 少数民族学生所占的比重《%) | |
(一)研究生 | |||
博士 | 283810 | 14853 | 5.23 |
硕士 | 1436008 | 84588 | 5.89 |
(二)普通本专科 | |||
本科 | 14270888 | 1122258 | 7.86 |
专科 | 9642267 | 657333 | 6.82 |
(三)成人本专科 | |||
本科 | 2475495 | 199372 | 8.o5 |
专科 | (?) | 254979 | 7.60 |
(四)网络本专科 | |||
本科 | 2002698 | 112746 | 5.63 |
专科 | 3701414 | 209987 | 5.67 |
(五)高中 | |||
普通高中 | 24671712 | 2009726 | 8.15 |
成人高中 | 775006 | 51956 | 6.70 |
(六)中等职业教育 | |||
普通中专 | 8125608 | 655116 | 8.06 |
成人中专 | 2542747 | 211542 | 8.32 |
职业高中 | 6230465 | 373288 | 5.99 |
2013年全国中高等学校研究生中。少数民族研究生所占比重约为: A.5.23%
B.5.38%
C.5.56%
D.5.78%
参考答案:
答案解析: