题目内容:
某穿堤涵洞涵身施工过程中,止水片(带)施工工序质量验收评定如表所示:单位工程名称 | / | 工序编号 | / | |||
分部工程名称 | 涵洞工程 | 施工单位 | / | |||
单元工程名称、部位 | 第5单元 | 施工日期 | / | |||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | |
A | 1 | 片(带)外观 | 表面平整、无乳皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等 | 所有外露的止水片均表面平整、无乳皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等 | / | / |
2 | 基座 | 符合设计要求(按基础面要求验收合格) | 6个点均符合设计要求 | 6 | 100% | |
单位工程名称 | / | 工序编号 | / | |||
分部工程名称 | 涵洞工程 | 施工单位 | / | |||
单元工程名称、部位 | 第5单元 | 施工日期 | / | |||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | |
A | 3 | 片(带)插入深度 | 符合设计要求 | 2个点均符合设计要求 | 2 | 100% |
4 | 沥青井柱 | 位置准确、牢固、上下层衔接好、电热元件及绝热材料埋设准确,沥青填塞密实 | / | / | ||
5 | 接头 | 符合工艺要求 | 15个接头均符合工艺要求 | 15 | 100% |
单位工程名称 | / | 工序编号 | / | ||||
分部工程名称 | 涵洞工程 | 施工单位 | / | ||||
单元工程名称、部位 | 第5单元 | 施工日期 | / | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | ||
B | 1 |
片(带) 偏差 |
宽 | 允许偏差±5mm | 4.5、5.0、3.5、 3.0、6.0 | 4 | 80% |
高 | 允许偏差±2mm | 1.0、 2.0、 1.5、 -3.0、0.5 | 4 | 80% | |||
长 | 允许偏差±20mm | 15、17、10、30 | 3 | 75% |
单位工程名称 | / | 工序编号 | / | ||||
分部工程名称 | 涵洞工程 | 施工单位 | / | ||||
单元工程名称、部位 | 第5单元 | 施工日期 | / | ||||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | ||
B | 2 | 搭接长度 | 金属止水片 | ≥20mm,双面焊接 | 15、20、23、25 | 3 | 75% |
橡胶、PVC 止水带 |
≥100mm | 85、95、100、 105、105、110、120、115 | 6 | 75% | |||
金属止水片与PVC止水带接头栓接长度 | ≥350mm(螺栓栓接法) | / | / | / |
单位工程名称 | / | 工序编号 | / | |||
分部工程名称 | 涵洞工程 | 施工单位 | / | |||
单元工程名称、部位 | 第5单元 | 施工日期 | / | |||
项次 | 检验项目 | 质量标准 | 检查(测)记录 | 合格数 | 合格率 | |
B | 3 | 片(带)中心线与接缝中心线安装偏差 | 允许偏差±5mm | 3.0、3.5、4.0 | 3 | 100% |
施工单位意见 |
A 检验结果 C 符合本标准的要求;B 逐项检验点合格率 D ,且不合格点不集中分布。工序质量等级评定为:E XX年XX月XX日 |
|||||
监理单位复核意见 | / |
参考答案:
答案解析: