题目内容:
根据以下资料,回答题。2009年全社会固定资产投资及增长速度
指标 | 绝对量(亿元) | 比上年增长% |
总计 | 318.47 | 35.0 |
农、林、牧、渔业 | 36.34 | 6.5 |
采矿业 | 11.88 | 70.4 |
制造业 | 91.76 | 50.0 |
农副食品加工业 | 6.02 | 34.7 |
食品制造业 | 10.81 | 180.0 |
纺织业 | 13.37 | 57.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 27.38 | 43.6 |
非金属矿物制品业 | 13.99 | 49.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 43.24 | 19.8 |
建筑业 | 1.24 | 23.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34.57 | 40.8 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.51 | -47.5 |
批发和零售业 | 1.86 | -0.2 |
住宿和餐饮业 | 0.61 | -12.5 |
金融业 | 0.12 | -66.6 |
房地产业 | 62.O3 | 51.7 |
租赁和商务服务业 | 0.28 | 18.9 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.54 | 313.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21.60 | 32.5 |
居民服务和其他服务业 | 0.47 | 15.2 |
教育 | 4.16 | -9.1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 2.91 | 29.5 |
文化、体育和娱乐业 | 1.83 | 60.2 |
公共管理和社会组织 | 1.52 | -22.5 |
B.14.5%
C.13.1%
D.12.7%
参考答案:
答案解析: