题目内容:
(三)根据下表提供的信息回答题。 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下:
自动计数器在不同时间的读数 | ||||||
入口 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
1 | 7111 | 7905 | 8342 | 8451 | 8485 | 7213 |
2 | 8432 | 9013 | 9152 | 9237 | 9306 | 8435 |
3 | 5555 | 5921 | 5989 | 6143 | 6233 | 5987 |
4 | 954 | 1063 | 1121 | 1242 | 1299 | 1098 |
B.27402
C.9237
D.9152
参考答案:
答案解析: