题目内容:
受国际金融危机冲击以及经济周期变化的双重影响,我国的物价在过去两年多的时间里经历了较大的起伏。2007年CPI上涨4.8%,2008年上涨5.9%,2009年上半年下降1.1%。以下是2008年以来有关物价指数的月度同比数据:年月 08-01 08-O2 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09
CPI 7.1% 8.7% 8.3% 8.5% 7.7% 7.1% 6.3% 4.9% 4.6%
PPI 6.1% 6.6% 8.0% 8.1% 8.2% 8.8% 10.0% 10.1% 9.1%
年月 08-10 08-ll 08-l2 09-Ol 09-02 09-O3 09-04 09-O5 09-06
CPI 4.0% 2.4% 1.2% 1.0% -1.6% -1.2% -1.5% -1.4% -1.7%
PPI 6.6% 2.0% -1.1% -3.3% -4.5% -6.O% -6.6% -7.2% -7.8% 从物价数据来看,我国当前的主要风险是( )。 A. 通货膨胀
B. 通货紧缩
C. 通货复缩
D. 通货复胀
参考答案:
答案解析: