题目内容:
根据资料,回答题: 通达公司2010年12月份结账后,有关账户的部分资料如下表所示: 单位:元
期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
账户 | 借 | 贷 | 借 | 贷 | 借 | 贷 |
应收账款 | E | 5 500 | 16 300 | 77 500 | ||
生产成本 | 18 000 | F | 45 000 | 15 000 | ||
库存商品 | 100 000 | G | 60 000 | H | ||
主营业务成本 | I | J | ||||
实收资本’ | 500 000 | K | 560 000 |
B.7 500
C.88 300
D.42 000
参考答案:
答案解析: