题目内容:
(三)某地区近几年国民经济主要指标如下(价值量指标按现价计算)
指标 |
计算单位 | 2008年 | 2009年 |
总人口 | 万人 | 4254.2 | 4281.8 |
从业人员数 | 万人 | 2434.2 | 2458.0 |
国民生产总值 | 亿元 | 3190.9 | 3372.0 |
国内生产总值 | 亿元 | 3243.8 | 3413.3 |
支出法国内生产总值 | 亿元 | 3286.4 | 3551.5 |
其中:最终消费 | 亿元 | 1964.2 | 2068.6 |
固定资本形成 | 亿元 | 1227.1 | 1305.4 |
存货增加 | 亿元 | 21.6 | 93.1 |
货物和服务净出口 | 亿元 | 73.5 | 84.5 |
国民可支配收入 | 亿元 | 3372.7 | 3679.2 |
如该地区2009年国民经济价格总水平比上年平均下降2.6%,则2009年国民经济增长速度应为( )。 A.8.5%
B.8%
C.11%
D.12%
参考答案:
答案解析: