题目内容:
资料:A公司2011年12月31日资产负债表和利润表如下:资产负债表
编制单位:A公司 2011年12月31日 单位:万元
资产 |
年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 2 900 | 5 070 | 短期借款 | 700 | 535 |
交易性金融资产 | 475 | 225 | 应付账款 | 1 995 | 1 345 |
应收账款 | 3 600 | 3 985 | 应付职工薪酬 | 685 | 1 075 |
预付账款 | 775 | 940 | 应交税费 | 1 670 | 2 640 |
存货 | 2 660 | 2 870 | 一年内到期的长期负债 | 435 | 535 |
流动资产合计 | 10 410 | 13 090 | 流动负债合计 | 5 485 | 6 130 |
非流动资产 | 长期负债: | ||||
长期股权投资 | 1 025 | 1 700 | 长期借款 | 600 | 1 000 |
固定资产 | 5 750 | 6 380 | 应付债券 | 450 | 615 |
非流动负债合计 | 1 050 | 1 615 | |||
负债合计 | 6 535 | 7 745 | |||
所有者权益: | |||||
实收资本 | 4 910 | 5 900 | |||
资本公积 | 1 660 | 2 470 | |||
无形资产 | 150 | 135 | 盈余公积 | 2 655 | 3 300 |
其他非流动资产 | 115 | 95 | 未分配利润 | 1 690 | 1 985 |
非流动资产合计 | 7 040 | 8 310 | 所有者权益合计 | 10 915 | 13 655 |
资产总计 | 17 450 | 21 400 | 负债及所有者权益总计 | 17 450 | 21 400 |
编制单位: A 公司2011年 单位:万元
项目 |
上期金额 | 本期金额 |
一、营业收入 | 38 000 | 49 500 |
减:营业成本 | 23 000 | 28 000 |
营业税金及附加 | 1 925 | 2 500 |
销售费用 | 1 625 | 1 800 |
管理费用 | 2 500 | 2 800 |
财务费用 | 200 | 230 |
减:资产减值损失 | 10 | 10 |
加:公允价值变动收益 | 100 | 120 |
投资收益 | 260 | 365 |
二、营业利润 | 9 100 | 14 645 |
加:营业外收入 | 230 | 200 |
减:营业外支出 | 200 | 130 |
三、利润总额 | 9 130 | 14 715 |
减:所得税费用 | 3 020 | 4 865 |
四、净利润 | 6 110 | 9 850 |
1. 流动比率。
2.速动比率。
3.应收账款周转率。
4.存货周转率。
5.流动资产周转率。
6.总资产周转率。
7.产权比率。
8.总资产报酬率。
9.总资产净利率。
10.净资产收益率。
11.总资产增长率。
12.成本费用利润率。
参考答案:
答案解析: