题目内容:
顺天公司所得税税率25%,该公司2012年的收入和费用有关资料如下表所示。单位:元
账户名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 | 650 000 | |
其他业务收入 | 85 000 | |
营业外收入 | 3 500 | |
投资收益 | 11 800 | |
主营业务成本 | 370 000 | |
其他业务成本 | 41 000 | |
营业税金及附加 | 7 800 | |
销售费用 | 12 000 | |
管理费用 | 23 000 | |
财务费用 | 3 500 | |
资产减值损失 | 4 500 | |
营业外支出 | 8 000 |
(1)营业收入( )元;
(2)营业成本( )元;
(3)营业利润( )元;
(4)利润总额( )元;
(5)净利润( )元。
参考答案:
答案解析: