题目内容:
已知MC公司2009年按公式法编制的制造费用弹性预算如下表所示(其中较大的混合成本项目已经被分解)。直接人工工时:22596~35508(小时)生产能力利用程度:70%~110%
单位:元
项目 | 固定成本(a) | 单位变动成本(b) |
管理人员工资 | 8700 | |
保险费 | 2800 | |
设备租金 | 2680 | |
维修费 | 1661.2 | 0.21 |
水费 | 500 | 0.12 |
辅助材料 | 1075.6 | 0.18 |
燃油 | 0.O5 | |
辅助工人工资 | 0.55 | |
检验员工资 | 300 | 0.02 |
参考答案:
答案解析: