题目内容:
根据以下内容回答题,某大学学生人数
年级 性别 |
2004级 | 2003级 | 2002级 | 2001级 | ||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | |
东北 | 326 | 236 | 258 | 269 | 279 | 230 | 262 | 196 |
华北 | 258 | 268 | 289 | 193 | 245 | 239 | 130 | 130 |
华中 | 302 | 430 | 526 | 487 | 517 | 425 | 487 | 409 |
华东 | 173 | 69 | 169 | 81 | 170 | 76 | 158 | 63 |
华南 | 125 | 93 | 132 | 84 | 124 | 103 | 30 | 72 |
西北 | 30 | 15 | 59 | 8 | 52 | 14 | 39 | 6 |
西南 | 121 | 147 | 113 | 169 | 120 | 142 | 96 | 83 |
东南 | 269 | 159 | 283 | 146 | 236 | 186 | 224 | 125 |
B.5%
C.145%
D.20%
参考答案:
答案解析: