题目内容:
期末结账前,各损益类科目余额如下表所示:
结账前余额(元) | ||
科目名称 | 借方 | 贷方 |
主营业务收入 | 6000000 | |
其他业务收入 | 700000 | |
公允价值变动损益 | 150000 | |
投资收益 | 600000 | |
营业外收入 | 50000 | |
主营业务成本 | 4000000 | |
其他业务成本 | 400000 | |
营业税金及附加 | 80000 | |
销售费用 | 500000 | |
管理费用 | 770000 | |
财务费用 | 200000 | |
资产减值损失 | 100000 | |
营业外支出 | 250000 |
假设企业所得税税率是25%,无纳税调整事项,计算应交所得税额并编制相关会计分录。
(1)结转各项收入、利得类科目会计分录;
(2)结转各项费用、损失类科目会计分录;
(3)应交所得税为__________元;
(4)结转所得税会计分录;
(5)结转本年利润会计分录。
参考答案:
答案解析: